13805232644
産(chan)品應用(yong):◆測量介(jie)質:氣體(tǐ)、液體、蒸(zheng)氣
.jpg)
一、ZY-LU或(huò)/ZY-LUGB渦街流(liú)量計測(ce)量原理(li):
渦街流(liú)量計在(zai)流體中(zhōng)設置三(san)角柱型(xing)旋渦發(fā)生體,則(zé)從旋渦(wō)發生體(ti)兩👣側交(jiāo)替地産(chan)生有規(gui)則的旋(xuan)渦,這種(zhǒng)旋渦稱(chēng)爲卡門(men)旋渦,如(ru)右圖所(suo)示,旋渦(wō)列在旋(xuan)渦發生(shēng)體下遊(you)非對稱(chēng)地排🏃♀️列(liè)。
假設旋(xuán)渦的發(fā)生頻率(lü)爲f,被測(cè)介質平(píng)均流速(su)爲,旋渦(wō)✂️發生♋體(tǐ)迎❄️流面(miàn)寬度爲(wei)d,表體通(tōng)徑爲D,即(jí)可獲得(dé)以👌下關(guan)系式:
(1)f=SrU1/d=SrU/md
式(shì)中U1--旋渦(wō)發生體(tǐ)兩側平(píng)均流速(su),m/s;
Sr--斯特勞(láo)哈爾數(shù);
m--旋渦發(fā)生體兩(liang)側弓形(xing)面積與(yǔ)管道橫(heng)截面面(mian)積之比(bǐ)
管道内(nei)體積流(liú)量qv爲
式(shì)中 K--流量(liang)計的儀(yí)表系數(shù),脈沖數(shu)/m3(P/m3)。
K除與旋(xuan)渦發生(shēng)體、管道(dao)的幾何(he)尺寸有(you)關外,還(hai)與斯特(tè)💘勞哈爾(er)數有關(guān)。斯特勞(láo)哈爾數(shù)爲無量(liàng)綱參數(shù),它🧑🏾🤝🧑🏼與旋(xuan)渦發生(shēng)體👣形狀(zhuàng)及雷諾(nuo)數有關(guan),圖2所示(shi)爲圓柱(zhu)狀旋渦(wō)發生體(tǐ)的斯特(te)勞哈爾(er)☂️數與管(guǎn)👣道雷諾(nuo)數的關(guan)系圖。由(you)✔️圖可見(jian),在ReD=2×104~7×106範圍(wéi)内,Sr可視(shì)爲常數(shu),這是儀(yi)表正常(cháng)工作範(fan)圍。當測(cè)量氣體(tǐ)流量時(shi),VSF的🔅流量(liàng)計算式(shi)🔴爲:
式中(zhōng) qVn,qV--分别爲(wèi)标準狀(zhuang)态下(0oC或(huo)20oC,101.325kPa)和工況(kuang)下的體(tǐ)積流量(liang),m3/h;
Pn,P--分别爲(wei)标準狀(zhuàng)态下和(he)工況下(xià)的正壓(ya)力,Pa;
Tn,T--分别(bie)爲标準(zhun)狀态下(xià)和工況(kuang)下的熱(re)力學溫(wēn)度,K;
Zn,Z--分别(bié)爲标準(zhun)狀态下(xià)和工況(kuang)下氣體(ti)壓縮系(xì)數。
由上(shang)式可見(jiàn),VSF輸出的(de)脈沖頻(pin)率信号(hào)不受流(liu)體物性(xing)和組分(fen)變化🐆的(de)影響,即(ji)儀表系(xi)數在一(yī)定雷諾(nuo)數範❤️圍(wéi)内🈲僅與(yǔ)👅旋渦發(fā)生體及(ji)管道的(de)形狀尺(chi)寸等有(yǒu)關🌈。但是(shi)作🐅爲流(liu)量計在(zài)物料平(ping)衡及能(néng)源計量(liang)中需檢(jiǎn)測質量(liang)流量,這(zhe)時流量(liang)計的輸(shu)🌈出信号(hao)應同時(shi)監測體(tǐ)積流量(liang)和流體(ti)密度,流(liú)體物性(xìng)和組分(fèn)對流量(liang)計量還(hai)是有直(zhi)接影響(xiǎng)的。
ZY-LU或/ZY-LUGB渦(wō)街流量(liang)計便是(shì)依據卡(kǎ)門旋渦(wo)原理進(jin)行封閉(bi)管道😘流(liú)❄️體流量(liàng)測量的(de)流量計(ji)。因其具(jù)有良好(hǎo)的介質(zhì)适應能(néng)力,無需(xū)溫度📞壓(yā)力補償(cháng)即可直(zhi)接測量(liang)蒸汽、空(kong)氣、氣🎯體(ti)、水、液💰體(tǐ)的工♈況(kuàng)體積流(liú)量,配備(bèi)溫度、壓(yā)力傳感(gan)器可測(ce)量标況(kuàng)體積流(liú)量和質(zhi)量流量(liàng),是節流(liú)式流量(liang)計的理(li)想替代(dài)産♍品。
二、渦(wo)街流量(liàng)計技術(shù)參數:
1.測(cè)量介質(zhi): 氣體、液(ye)體、蒸氣(qì);
2.口徑規(guī)格 法蘭(lan)卡裝式(shi)口徑選(xuan)擇 25,32,50,80,100;
3.法蘭(lán)連接式(shi)口徑選(xuǎn)擇 100,150,200;
6.被(bei)測介質(zhì)溫度:常(chang)溫–25℃~100℃;
7.高溫(wēn)–25℃~150℃ -25℃~250℃;
8.輸出信(xin)号 脈沖(chong)電壓輸(shū)出信号(hào) 高電平(ping)8~10V 低電平(píng)0.7~1.3V;
9.脈沖占(zhàn)空比約(yue)50%,傳輸距(jù)離爲100m;
12.材質(zhì) 不鏽鋼(gāng), 鋁合金(jīn);
13.電源 DC24V或(huo)锂電池(chí)3.6V;
14.防爆等(děng)級 本安(ān)型iaIIbT3-T6;
表1、液(ye)體與氣(qi)體(單位(wèi):m3/h):
|
通徑 (DN) |
液(ye)體流量(liang)範圍 (m3/h) |
輸(shū)出頻率(lǜ)範圍 |
(m/h) |
輸(shū)出頻率(lǜ)範圍 (Hz) |
|
15 |
|
90~900 |
5~25 |
|
|
20 |
40~396 |
8~50 |
218~1982 |
|
|
25 |
1.6~16 |
10~70 |
172~1420 |
|
|
32 |
2~20 |
20~250 |
15~150 |
130~1350 |
|
|
2.5~25 |
13~130 |
22~220 |
|
|
50 |
3.5~35 |
9~93 |
|
|
|
65 |
6~60 |
8~82 |
50~480 |
61~583 |
|
|
10~100 |
|
70~640 |
45~417 |
|
15~150 |
5~50 |
130~1100 |
43~367 |
|
|
125 |
25~250 |
5~47 |
200~1700 |
33~290 |
|
150 |
40~400 |
4~40 |
280~2240 |
27~221 |
|
80~800 |
|
24~207 |
||
|
250 |
3~26 |
970~8000 |
20~171 |
|
|
300 |
200~2000 |
|
1380~11000 |
17~136 |
|
(DN) |
L (mm) |
H (mm) |
|
|||||||||
|
10 |
66 |
|||||||||||
|
15 |
|
360 |
||||||||||
|
20 |
|
|
||||||||||
|
25 |
66 |
360 |
||||||||||
|
32 |
365 |
|||||||||||
|
80 |
||||||||||||
|
|
375 |
|||||||||||
|
93 |
383 |
|||||||||||
|
80 |
100 |
390 |
||||||||||
|
100 |
|
400 |
||||||||||
|
125 |
145 |
470 |
||||||||||
|
150 |
165 |
500 |
||||||||||
|
200 |
196 |
580 |
||||||||||
|
250 |
235 |
650 |
||||||||||
|
300 |
255 |
700 |
||||||||||
|
、五.渦街(jiē)流量計(jì)安裝示(shì)意圖: |
||||||||||||
|
|
圖例 |
|||||||||||
|
1.擴(kuò)管的安(ān)裝: 對于(yu)小口徑(jing)大流量(liang),擴管安(ān)裝,同時(shi)保證流(liu)量計的(de)前直管(guǎn)段≥15D,後🆚直(zhi)管段≥5D |
||||||||||||
|
對于(yu)大口徑(jìng)小流量(liàng),縮管安(an)裝,同時(shi)保證流(liu)量計的(de)前直管(guan)段≥15D,後直(zhí)管段≥5D |
|
|||||||||||
|
3.彎(wan)管的安(ān)裝: 如果(guǒ)流量計(jì)的前端(duan)有90°彎頭(tou)或T型接(jiē)頭,要保(bǎo)證流量(liàng)計的前(qian)直管段(duan)≥15D,後直管(guan)段≥5D |
|
|||||||||||
|
4.同一(yī)平面兩(liang)個彎管(guǎn)的安裝(zhuang) 如果流(liú)量計的(de)前端有(yǒu)兩個90°彎(wan)頭,要保(bao)證流量(liang)計的前(qián)直管段(duàn)≥20D,後直管(guan)段≥5D |
|
|||||||||||
|
如果流(liu)量計的(de)前端有(yǒu)兩個90°彎(wān)頭,要保(bao)證流量(liang)計的前(qian)直管段(duan)≥25D,後直管(guǎn)段≥5D |
|
|||||||||||
|
6.調節(jie)閥的安(an)裝 |
|
|||||||||||
|
l六、渦街(jie)流量計(ji)選型表(biǎo): |
||||||||||||
|
智能(néng)渦街流(liu)量計 |
||||||||||||
|
口(kou)徑 (mm) |
DN10 |
|||||||||||
|
20 |
DN20 |
|||||||||||
|
… |
… |
|||||||||||
|
1500 |
DN1500 |
|||||||||||
|
安裝(zhuang)方式 |
B |
|
||||||||||
|
|
法(fǎ)蘭連接(jiē)式 |
|||||||||||
|
C |
插入(rù)式 |
|||||||||||
|
補償(chang)方式 |
無(wu) |
無補償(chang) |
||||||||||
|
BC |
溫度壓(yā)力補償(chang) |
|||||||||||
|
W |
|
|||||||||||
|
|
單(dan)壓力補(bǔ)償 |
|||||||||||
|
測量(liang)介質 |
|
液(yè)體 |
||||||||||
|
Q |
|
|||||||||||
|
Z |
||||||||||||
|
溫(wēn)度範圍(wéi) |
T1 |
常溫型(xing)(120℃以下) |
||||||||||
|
T2 |
高(gao)溫型(250℃以(yǐ)下) |
|||||||||||
|
|
P1 |
|
||||||||||
|
P2 |
2.5MPa |
|||||||||||
|
P3 |
4.0MPa |
|||||||||||
|
本體(tǐ)材質 |
A |
碳(tan)鋼 |
||||||||||
|
B |
||||||||||||
|
C |
||||||||||||
|
供電(dian)方式 |
D |
兩(liang)線制DC24V 4~20mA |
||||||||||
|
H |
兩(liǎng)線制DC24V 4~20mA+HART協(xié)議 |
|||||||||||
|
C |
||||||||||||
|
附(fu)加選項(xiàng) |
R |
RS485 MODBUS通訊協(xie)議 |
||||||||||
|
M |
||||||||||||
|
B |
防(fang)爆(ExII CT6) |
|||||||||||
| 1.液(yè)體、工況(kuang)氣體流(liú)量範圍(wei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.常用氣(qì)體介質(zhì)的标準(zhǔn)狀态下(xia)密度(0.1013mbar,20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.飽和蒸(zheng)汽密度(du)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.過熱(re)蒸汽密(mì)度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街(jie)流量計(jì)共有兩(liang)種連接(jie)方式及(ji)外形尺(chi)寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接(jiē)線端子(zǐ)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.接線(xian)端子含(hán)義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.接(jie)線示意(yì)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街流(liu)量計屬(shǔ)于對管(guǎn)道流速(su)分布畸(jī)變、旋轉(zhuan)流和流(liú)動脈動(dong)等🌈敏感(gan)的流量(liang)計,因此(cǐ),對現場(chǎng)管道安(an)裝條件(jiàn)應充分(fen)重視,遵(zun)💃🏻照廠使(shi)用說明(ming)書的要(yào)求執行(háng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街流(liú)量計屬(shǔ)于對管(guǎn)道流速(su)分布畸(ji)變、旋轉(zhuǎn)流和流(liu)動脈動(dong)等敏感(gan)的流量(liang)計,因此(ci),對現場(chǎng)管道安(ān)裝㊙️條件(jiàn)應充分(fèn)重視,遵(zun)照廠使(shǐ)用說明(míng)書的要(yào)求執行(háng)✂️。 渦街流(liu)量計可(kě)安裝在(zài)室内或(huo)室外。如(rú)果安裝(zhuāng)在地下(xià)井裏,有(yǒu)水淹的(de)可能,要(yào)選用潛(qian)水型傳(chuan)感器。傳(chuan)感☀️器在(zài)管道上(shang)可以水(shui)平、垂直(zhí)或傾斜(xié)安裝,但(dàn)測量液(yè)❓體和氣(qi)體時爲(wèi)防止氣(qi)泡和液(ye)🎯滴的幹(gan)擾,安裝(zhuang)位置👨❤️👨要(yào)注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.混(hun)相流體(ti)的安裝(zhuang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.渦(wō)街流量(liàng)計對下(xià)、下遊直(zhi)管長度(du)的要求(qiú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)一個90°彎(wān)頭;(b)同心(xin)擴管;(c)同(tong)心收縮(suo)全開閥(fá)門;(d)不同(tóng)平面兩(liǎng)個90°彎✌️頭(tou);(e)調節閥(fa)半開閥(fa)門;(f)同一(yī)平面兩(liang)個90°彎頭(tóu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.傳感器(qì)與管道(dào)的連接(jiē) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)配管(guan)應與傳(chuan)感器同(tong)心,同軸(zhou)度應不(bú)小于0.05D′。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)密(mi)封墊不(bu)能凸入(ru)管道内(nèi),其内徑(jing)可比傳(chuan)感器内(nèi)徑大1~2mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)如(ru)需斷流(liu)檢查與(yǔ)清洗傳(chuan)感器,應(yīng)設置旁(pang)通管道(dào)如圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.安(an)裝管道(dao)支撐實(shí)例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
